Le 21 novembre dernier, les avocats ont élu leurs représentants au sein de l'instance nationale représentative de la profession pour la mandature 2018-2020. Découvrez la liste des nouveaux membres ainsi que les résultats détaillés du scrutin.
Les 80 membres nouvellement élus prendront leurs fonctions à partir du 1er janvier 2018 après avoir désigné le 16 décembre, date de la prochaine assemblée générale élective, les nouveaux membres du bureau dont le président qui succédera à Pascal Eydoux.
Liste des élus
Collège ordinal
Circonscription Paris
| Nom | Barreau | MEMBRE Réélu(e) |
|---|---|---|
| Xavier AUTAIN | Paris | |
| Louis Bernard BUCHMAN | Paris | |
| Philip COHEN | Paris | |
| Louis DEGOS | Paris |
|
| Carine DENOIT-BENTEUX | Paris |
|
| Valérie DUEZ-RUFF | Paris | |
| Christiane FERAL-SCHUHL | Paris | |
| Arnaud GRIS | Paris | |
| Etienne LESAGE | Paris | |
| Elodie MULON | Paris |
|
| Carole PASCAREL | Paris | |
| Laurent PETTITI | Paris | |
| Delphine PUJOS | Paris | |
| Christophe THEVENET | Paris | |
| Véronique TUFFAL-NERSON | Paris |
|
| My-Kim YANG-PAYA | Paris |
Circonscription nationale
| Nom | Barreau | Membre réélu(e) |
|---|---|---|
| Françoise ARTUR | Poitiers | |
| Christophe BORE | Val-de-Marne | |
| Gérard BOUISSINET | Carcassonne |
|
| Gilles BOXO | Pyrenées-Orientales | |
| Jean-Michel CALVAR | Nantes | |
| Françoise CASAGRANDE | Bordeaux | |
| Dominique De GINESTET | Dax |
|
| Olivier FONTIBUS | Versailles | |
| Jean-Luc FORGET | Toulouse | |
| Eric GOIRAND | Toulon | |
| Nathalie JAY | Saint-Pierre de La Réunion | |
| Catherine JONATHAN-DUPLAA | Aix-en-Provence |
|
| Laurence JUNOD-FANGET | Lyon | |
| Philippe KLEIN | Aix-en-Provence | |
| Stéphane LALLEMENT | Nantes | |
| Hélène MARICHAL | Chalons-en-Champagne | |
| Bénédicte MAST | Coutances-Avranche | |
| Camille MAURY | Nîmes | |
| Jean-Luc MEDINA | Grenoble | |
| Jean-François MERIENNE | Dijon | |
| Nathalie OLMER | Marseille | |
| Florence ROCHELEMAGNE | Avignon | |
| Richard SEDILLOT | Rouen |
|
| Marie-Laure VIEL | Saint-Quentin |
Collège général
Circonscription Paris
| Nom | Liste | Membre réélu(e) |
|---|---|---|
| Benoît ARVIS | Manifeste des Avocats Collaborateurs (MAC) | |
| Jean-Louis BESSIS | Avec Jean-Louis Bessis. Pour un barreau juste | |
| Jean-Laurent BOUREL | Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | |
|
Thomas CHARAT |
Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) |
|
| Audrey CHEMOULI | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Christophe CLERC | Femmes et Droit | |
| Guillaume DELARUE | Manifeste des Avocats Collaborateurs (MAC) | |
| Anne-Laure-Hélène Des YLOUSES | Femmes et Droit |
|
| Marie-Hélène FABIANI | Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | |
| Jérôme KARSENTI | Syndicat des Avocats de France (SAF) | |
| Anne-Lise LEBRETON | Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | |
| Aminata NIAKATE | Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | |
| Catherine PEULVÉ | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Emmanuel RASKIN | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Rachel SAADA | Syndicat des Avocats de France (SAF) |
|
| Houria SI ALI | Manifeste des Avocats Collaborateurs (MAC) |
Circonscription nationale
| Nom | Barreau | Liste | MEMbre réélu(e) |
|---|---|---|---|
| Arnaud ADELISE | Val-de-Marne | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Estellia ARAEZ | Bordeaux | Syndicat des Avocats de France (SAF) | |
| Régine BARTHELEMY | Montpellier | Syndicat des Avocats de France (SAF) |
|
| Delphine BINET | Bordeaux | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Caroline CTORZA | Strasbourg | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Guy DELOMEZ | Cambrai | Avenir des Barreaux de France (ABF) | |
| Manuel DUCASSE | Bordeaux | Avenir des Barreaux de France (ABF) |
|
| Matthieu DULUCQ | Nancy | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) |
|
| Sylvia FERRARI | Metz | Avenir des Barreaux de France (ABF) | |
| Sophie FERRY-BOUILLON | Nancy | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Karline GABORIT | Nîmes | Conféderation Nationale des Avocats (CNA) | |
| Catherine GAZZERI | Tours | Avenir des Barreaux de France (ABF) |
|
| Anne KRUMMEL | Strasbourg | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Christian LEROY | Lyon | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Florent MEREAU | Lille | Syndicat des Avocats de France (SAF) |
|
| Vincent PENARD | Aix-en-Provence | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Denys ROBILIARD | Blois | Syndicat des Avocats de France (SAF) | |
| Wilfrid SAMBA SAMBELIGUE | Grenoble | Cercle des Avocats Independants – Tout Simplement | |
| Roy SPITZ | Nice | Conféderation Nationale des Avocats (CNA) | |
| Jacques TAQUET | Hauts-de-Seine | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Isabelle TAVERNY | Fort-de-France | Avenir des Barreaux de France (ABF) | |
| Sandrine VARA | Lyon | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Béatrice VOSS | Hauts-de-Seine | Syndicat des Avocats de France (SAF) |
|
| Marie-Christine WIENHOFER | Meaux | Cercle des Avocats Independants – Tout Simplement |
|
Taux de participation
| Collège ordinal | Collège général | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'électeurs |
Votants |
Taux de participation |
Nombre d'électeurs |
Votants |
Taux de participation | |
| Circonscription Paris | 43 | 43 | 100% | 29 305 | 7100 | 24,22% |
| Circonscription Nationale | 2673 | 2129 | 79,65% | 41 644 | 16 833 | 40,42% |
Les résultats du scrutin en détails
Collège ordinal
Circonscription Paris - Sièges réservés aux femmes
| Nom DES CANDIDATES | SuFFRAGES EXPRIMÉS | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| My-Kim YANG-PAYA | 39 | Elue |
| Carole PASCAREL | 36 | Elue |
| Valérie DUEZ-RUFF | 31 | Elue |
| Delphine PUJOS | 31 | Elue |
| Véronique TUFFAL-NERSON | 29 | Elue |
| Carine DENOIT-BENTEUX | 26 | Elue |
| Elodie MULON | 26 | Elue |
| Christiane FERAL-SCHUHL | 23 | Elue |
| Caroline TOBY | 23 |
Votants : 43 / Blancs et nul : 0 / Suffrages exprimés : 43
Circonscription Paris - Sièges réservés aux hommes
| Nom des candidats | Suffrages exprimés | résultat |
|---|---|---|
| Etienne LESAGE | 35 | Elu |
| Arnaud GRIS | 33 | Elu |
| Xavier AUTAIN | 32 | Elu |
| Louis Bernard BUCHMAN | 31 | Elu |
| Christophe THEVENET | 28 | Elu |
| Philip COHEN | 21 | Elu |
| Laurent PETTITI | 21 | Elu |
| Louis DEGOS | 20 | Elu |
| Dominique PIAU | 18 | |
| Jean-Bernard THOMAS | 17 | |
| Abderrazak BOUDJELTI | 14 | |
| Emmanuel PIERRAT | 12 | |
| Serge BAKOA | 9 | |
| Vincent OHANNESSIAN | 9 | |
| Xavier CHILOUX | 6 |
Votants : 43 / Blancs et nuls : 0 / Suffrages exprimés : 43
Circonscription nationale - Sièges réservés aux femmes
| Nom des candidates | suffrages exprimés | résultat |
|---|---|---|
| Françoise CASAGRANDE | 18 150 | Elue |
| Laurence JUNOD-FANGET | 17 966 | Elue |
| Dominique de GINESTETƒ | 16 390 | Elue |
| Catherine JONATHAN-DUPLAA | 15 918 | Elue |
| Florence ROCHELEMAGNE | 15 482 | Elue |
| Françoise ARTUR | 14 129 | Elue |
| Marie-Laure VIEL | 13 019 | Elue |
| Nathalie JAY | 12 690 | Elue |
| Camille MAURY | 12 086 | Elue |
| Hélène MARICHAL | 11 874 | Elue |
| Bénédicte MAST | 11 692 | Elue |
| Nathalie OLMER | 10 685 | Elue |
| Anne-Sophie GOUEDO | 10 507 | |
| Zohra BEN BAHI PRIMARD | 10 423 | |
| Odile BORDIER | 9038 | |
| Estelle FOURNIER | 8921 | |
|
Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI |
5344 |
Votants : 2129 / Blancs et nuls : 146 / Suffrages exprimés : 1983
Circonscription nationale - Sièges réservés aux hommes
| Nom des candidats | suffrages exprimés | résultat |
|---|---|---|
| Jean-Luc FORGET | 19236 | Elu |
| Jean-Luc MEDINA | 17 209 | Elu |
| Jean-François MERIENNE | 15 706 | Elu |
| Richard SEDILLOT | 15 502 | Elu |
| Philippe KLEIN | 15 454 | Elu |
| Christophe BORE | 15 052 | Elu |
| Jean-Michel CALVAR | 14 331 | Elu |
| Olivier FONTIBUS | 14 187 | Elu |
| Stéphane LALLEMENT | 13 891 | Elu |
| Gérard BOUISSINET | 13 516 | Elu |
| Gilles BOXO | 12 826 | Elu |
| Eric GOIRAND | 12 766 | Elu |
| Jean-François BRUN | 10 168 | |
| Olivier FERNEX de MONGEX | 8938 | |
| Bernard TRUNO | 8653 | |
| Olivier CHARLES | 8395 | |
| Gonzague de LIMERVILLE | 8125 | |
| Henri GERPHAGNON | 8041 | |
| Jean-Claude SAINTE-CLAIRE | 7204 |
Votants : 2129 / Blancs et nuls : 127 / Suffrages exprimés : 2002
Collège général
Circonscription Paris
| liste | suffrages exprimés | POURCENTAGE |
|---|---|---|
| Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | 1489 | 21,40 % |
| Avocats Conseils d'Entreprises (ACE) | 1185 | 17,03 % |
| Manifeste des Avocats Collaborateurs (MAC) | 1037 | 14,90 % |
| Femmes et Droit | 832 | 11,96 % |
| Syndicat des Avocats de France (SAF) | 639 | 9,18 % |
| Avec Jean-Louis Bessis. Pour un barreau juste | 578 | 8,30 % |
| Confédération Nationale des Avocats (CNA) | 420 | 6,03 % |
| Cercle des avocats indépendants | 379 | 5,44 % |
| Avocats tout simplement | 230 | 3,30 % |
| Avenir des Barreaux de France (ABF) | 167 | 2,40 % |
Votants : 7100 / Blancs et nuls : 144 / Suffrages exprimés : 6956
Circonscription nationale
| LISTE | suffrages exprimés | pourcentage |
|---|---|---|
| Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats (F.N.U.J.A.) | 3950 | 24,33 % |
| Avenir des Barreaux de France (ABF) | 3244 | 19,98 % |
| Syndicat des Avocats de France (S.A.F.) | 3189 | 19,64 % |
| Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | 2632 | 16,21 % |
| Confédération Nationale des Avocats (CNA) | 1694 | 10,43 % |
| Cercle des avocats indépendants - Tout simplement | 1529 | 9,42 % |
Votants : 16 833 / Blancs et nuls : 595 / Suffrages exprimés : 16 238